top of page

Investors
Financial Calender
Date | Title |
|---|---|
21/12/2026 | Quarter 3 Ended 31 October 2026 Board of Directors' Meeting |
21/12/2026 | Quarter 3 Ended 31 October 2026 Audit & Risk Management Committee Meeting |
25/09/2026 | Quarter 2 Ended 31 July 2026 Board of Directors' Meeting |
25/09/2026 | Quarter 2 Ended 31 July 2026 Audit & Risk Management Committee Meeting |
Page 1 of 8
Announcement
Date | Announcement |
|---|---|
2026-01-19 | Change in Audit Committee- Miss Noor Fazarina Binti Tahah (Appointment as Audit Committee Chairperson) |
2026-01-19 | Change in Audit Committee- Mr. Fung Hiuk Bing (Redesignation as Audit Committee Member) |
2026-01-19 | Change in Boardroom- Mr. Fung Hiuk Bing (Redesignation as Non-Independent Non-Executive Director) |
2026-01-13 | Disclosure on Quarterly Production for period ended 31.12.2025 |
2026-01-13 | Monthly Production Figures (Mining/Plantation/Timber) for December 2025 |
Page 1 of 15
bottom of page
